像素密度
10000点/㎡
最佳视距
10-150m
最大亮度
≥6500cd/㎡
模组尺寸
320mm x 160mm
分辨率
32*16
模组价格(标准)
详询
平方价格(标准)
详询
模组价格(高端)
详询
平方价格(高端)
详询
生产周期
7-15天
专利面罩设计,防尘防水,防护等级达IP65级
采用统一纯铜线材确保信号、电源稳定,使用安全可靠
超宽视角设计,最大观看视角可达到145°扩大受众范围
严格把关原材料采购,独特抗变形模组套件,保障屏体平整不变形
低功耗、低热量、节能环保,户外led显示屏最低功耗只需要280瓦
优质刚材料精加工的标准防水箱体,模组与模组间拼接缝严格控制在0.1毫米以内
色彩均匀、对比度高、画面丽靓自然,显示效果无任何颗粒状及马赛克现象,匀色性能良好
超高亮度,最高可达到7000cd/㎡,搭配低衰减、高可靠性及高耐候性完美的展示屏幕内容并吸引眼球
最新支持前维护模式,可在模组前进行拆装维护,维护速度比传统led显示屏提升5倍以上,极大的缩短了维护时间
规格 | p3.91 | P4 | p5 | p6 | p8 | p10 | p16 |
像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 |
像素间距 | 3.91 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
模组尺寸 | 250*250 | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
箱体尺寸 | 500*1000 | 512*512 | 960*960 | 960*9606 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 |
箱体分辨率 | 128*256 | 128*128 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
像素密度 | 65400 | 65536 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
箱体重量 | ≤35/25 | ≤45/35 | ≤55/45 | ≤55/45 | ≤58/48 | ≤55/45 | ≤58/487 |
箱体平整度 | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
白平衡亮度 | ≥6000nit(可调) | ≥1200nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) |
灰度等级 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
色温 | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K |
(可调) | (可调) | (可调) | (可调) | (可调) | (可调) | (可调) | |
可视角度 | H:162 | H:162° | H:162° | H:162° | H:162° | H:162° | H:162° |
V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | |
峰值功耗 | 800 | 800 | 870 | 870 | 800 | 800 | 800 |
平均功耗 | 280 | 280 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
供电要求 | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V |
(50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | |
对比度 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
画面帧率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
工作温度 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
工作湿度 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 |
储存温度 | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° |
储存湿度 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 |
使用寿命 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 |
模组分辨率 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
16*16 |
售前服务
销售部陶先生13530084390 24小时提供电话咨询!专业的事由专业的人来解答,拥有10年led显示屏销售经验,对于客户的需求能给出准确的回答,让客户第一时间获得专业有效的解决方案!
认真详细的了解客户对led显示屏的实际需求,勘察了解安装环境、协调公司技术人员为客户提供专业、合理的设计方案,使客户能够清晰准确的了解产品并做出选择
售中服务
在客户订单生产及安装过程中要尽全力去满足客户的合理需求,包括临时需求,每个订单必须有业务员全程跟踪
与客户保持良好的沟通及交流,把客户订单进度信息实时的传达给客户
与用户保持良好的合作关系,确保交到客户手中的led显示屏为优质合格产品
售后服务
工程师陪同客户及相关人员进行点亮及检测,免费帮助客户培训1-2名led显示屏操作人员并提供后续技术支持
专业的售后维护人员进行定期的免费检测及维护,确保led显示屏的长期稳定运行
接到客户的售后服务电话要及时响应并作出回复,24小时内安排led显示屏技术工程师上门维修服务