| LED透明屏 | 重要技术参数 | led显示屏价格(屏体部分) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素密度 | 最佳视距 | 最大亮度 | 模组尺寸 | 分辨率 | 模组价格 | 平方价格 | |
| 1异形led透明屏 | 3906-15625/㎡ | 20-200m | 5000nits | 停售灯条 | 停售灯条 | ||
| 2吊顶led透明屏 | 3906-50000/㎡ | 8-100m | 5000nits | 停售灯条 | 停售灯条 | ||
| 3橱窗led透明屏 | 30720/箱体 | 6-100m | 5000nits | 停售灯条 | 停售灯条 | ||
| 4玻璃幕墙led透明屏 | 3906-28571/㎡ | 6-100m | 5000nits | 停售灯条 | 8850元/㎡起 | ||
| 5天幕led透明屏 | 1478-10000/㎡ | 20-200m | 3500nits | 停售灯条 | 停售灯条 | ||
异形led透明屏
价格:停售灯条
密度:3906-15625/㎡
吊顶led透明屏
价格:停售灯条
密度:3906-50000/㎡
橱窗led透明屏
价格:停售灯条
密度:30720/箱体
玻璃幕墙led透明屏
价格:8850元/㎡起
密度:3906-28571/㎡
天幕led透明屏
价格:停售灯条
密度:1478-10000/㎡
led透明屏租赁系列
价格:停售灯条
密度:10000-16436/㎡
