户内LED显示屏 | 重要技术参数 | led显示屏价格(屏体部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素密度 | 最佳视距 | 最大亮度 | 模组尺寸 | 分辨率 | 模组价格 | 平方价格 | |
1P5室内LED显示屏 | 40000点/㎡ | 6-50m | ≥1200cd/㎡ | 320mm x 160mm | 64*64 | 详询 | 详询 |
2P6室内LED显示屏 | 27777点/㎡ | 8-80m | ≥1200cd/㎡ | 192mm x 192mm | 64*64 | 详询 | 详询 |
3P4室内LED显示屏 | 62500点/㎡ | 5-30m | ≥1200cd/㎡ | 256mm x 128mm | 64*32 | 详询 | 详询 |
4P3室内LED显示屏 | 111111点/㎡ | 4-25m | ≥1200cd/㎡ | 192mm x 192mm | 64*64 | 详询 | 详询 |
5P2.5室内LED显示屏 | 160000点/㎡ | 3-20m | ≥1200cd/㎡ | 160mm x 160mm | 64*64 | 详询 | 详询 |

P5室内LED显示屏
价格:详询
密度:40000点/㎡

P6室内LED显示屏
价格:详询
密度:27777点/㎡

P4室内LED显示屏
价格:详询
密度:62500点/㎡

P3室内LED显示屏
价格:详询
密度:111111点/㎡

P2.5室内LED显示屏
价格:详询
密度:160000点/㎡

P2户内LED显示屏
价格:详询
密度:250000点/㎡