LED小间距显示屏 | 重要技术参数 | led显示屏价格(屏体部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素密度 | 最佳视距 | 最大亮度 | 模组尺寸 | 分辨率 | 模组价格 | 平方价格 | |
1P1.25室内小间距高清LED显示屏 | 623942点/㎡ | 2-30m | ≥800cd/㎡ | 200mm*150mm | 160点*120点 | 详询 | 详询 |
2P1.56小间距高清LED显示屏 | 409600点/㎡ | 2-30m | ≥800cd/㎡ | 200mm*150mm | 128点*96点 | 详询 | 详询 |
3P1.667室内高清小间距 | 360000点/㎡ | 2-30m | ≥800cd/㎡ | 200mm*150mm | 120点*90点 | 详询 | 详询 |
4p1.875室内LED显示屏 | 284444点/㎡ | 2-30m | ≥800cd/㎡ | 240mm*120mm | 128*64 | 详询 | 详询 |
P1.25室内小间距高清LED显示屏
价格:详询
密度:623942点/㎡
P1.56小间距高清LED显示屏
价格:详询
密度:409600点/㎡
P1.667室内高清小间距
价格:详询
密度:360000点/㎡
p1.875室内LED显示屏
价格:详询
密度:284444点/㎡