户外LED显示屏 | 重要技术参数 | led显示屏价格(屏体部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素密度 | 最佳视距 | 最大亮度 | 模组尺寸 | 分辨率 | 模组价格 | 平方价格 | |
1P4户外LED显示屏 | 62500点/㎡ | 5-60m | ≥6500cd/㎡ | 256mm x 128mm | 32x32 | 详询 | 详询 |
2P10户外LED显示屏 | 10000点/㎡ | 10-150m | ≥6500cd/㎡ | 320mm x 160mm | 32*16 | 详询 | 详询 |
3P8户外LED显示屏 | 15625点/㎡ | 10-120m | ≥6500cd/㎡ | 256mm x 128mm | 32*16 | 详询 | 详询 |
4P6户外LED显示屏 | 27777点/㎡ | 8-80m | ≥6500cd/㎡ | 192mm x 192mm | 32x32 | 详询 | 详询 |
5P5户外LED显示屏 | 40000点/㎡ | 6-80m | ≥6500cd/㎡ | 160mm x 160mm | 32x32 | 详询 | 详询 |
P4户外LED显示屏
价格:详询
密度:62500点/㎡
P10户外LED显示屏
价格:详询
密度:10000点/㎡
P8户外LED显示屏
价格:详询
密度:15625点/㎡
P6户外LED显示屏
价格:详询
密度:27777点/㎡
P5户外LED显示屏
价格:详询
密度:40000点/㎡